通过PDCA来提升部门工作效率,以结果为导向,持续精进过程。
1、用于解决问题
阶段 | 用于解决问题 | |
P(计划) | 第一阶段 | 问题描述 |
第二阶段 | 详细调查问题现状,对问题进行精准描述 | |
第三阶段 | 分析问题产生的各种原因,确定根本原因 | |
第四阶段 | 针对根本原因,制定具体的措施计划 | |
D(执行) | 第五阶段 | 执行措施计划 |
C(检查) | 第六阶段 | 检查计划的执行情况 |
A(行动/处理) | 第七阶段 | 对正确的措施加以肯定,形成标准 |
第八阶段 | 提出尚未解决的问题,反映到下一个循环中去 |
2、用于项目策划
阶段 | 用于项目策划 | |
P(计划) | 第一阶段 | 确定项目课题 |
第二阶段 | 根据项目课题,确定项目所达到的具体目标 | |
第三阶段 | 提出各种方案并确定最佳方案 | |
第四阶段 | 根据最佳方案制定详细的实施步骤和行动计划 | |
D(执行) | 第五阶段 | 实施方案计划 |
C(检查) | 第六阶段 | 检查计划的执行情况 |
A(行动/处理) | 第七阶段 | 对正确的措施加以肯定,形成标准 |
第八阶段 | 将方案效果不显著的或者实施过程中出现的问题,反映到下一个循环中去 |
3、表单